|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Uso: | Barco, coche, bicicleta eléctrica, fan, aparato electrodoméstico, bomba de agua | Tipo: | motor del engranaje |
---|---|---|---|
Velocidad (RPM): | 3000r/min | Corriente continua (A): | ≤2.0 |
Eficacia: | IE 2 | Color: | Negro |
Velocidad clasificada: | 3000 r/min | Material: | Metal |
Peso: | 0.9kg | Ruido: | Bajo |
Poder: | 15W | Diámetro: | 60m m |
Resaltar: | motor sin cepillo de 48 mN.m Inrunner DC,motor sin cepillo del inrunner micro 15W,motor del bldc del inrunner 3200r/min |
motor sin cepillo del engranaje del diámetro 60m m DC de 15W 0.9kg
motores de 15W 60m m | |||||||||
Modelo | Voltaje | Poder | Parámetros sin carga | Parámetros de la carga | Vida del cepillo | Peso del motor | |||
Velocidad | Actual | Velocidad | Esfuerzo de torsión | Actual | |||||
V | W | r/min | A | r/min | mN.m | A | H | kilogramo | |
L2D15-12 | 12 | 15 | 3200 | 0.8Max | 2950 | 48 | 2 | 2000 | 0,9 |
L2DW15-12 | 12 | 15 | 3200 | 0.8Max | 2950 | 48 | 2 | 2000 | 0,9 |
L2D15-24 | 24 | 15 | 3300 | 0.4Max | 3000 | 48 | 1 | 2000 | 0,9 |
L2DW15-24 | 24 | 15 | 3300 | 0.4Max | 3000 | 48 | 1 | 2000 | 0,9 |
L2D15-90 | 90 | 15 | 3200 | 0.2Max | 3000 | 48 | 0,4 | 2000 | 0,9 |
L2DW15-90 | 90 | 15 | 3200 | 0.2Max | 3000 | 4 8 | 0,4 | 2000 | 0,9 |
El campo común viaja en automóvili la gama de los parámetros que podemos ofrecer | |
Voltaje | 12V~220V |
Actual | 0.8A~16.0A |
Poder | 6W~750W |
Ratio del engranaje | 3~200 |
Diámetros | 60mm~104m m |
Esfuerzo de torsión | el 19mN.m~796mN.m |
Esta forma no puede contener todos los productos de nuestra compañía. Si usted quiere otros motores de las clases usted puede enviarme sus requisitos. Le ofreceremos la mejor respuesta. |