|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Diámetro: | 28m m | Voltaje clasificado: | 24V |
---|---|---|---|
Velocidad de la carga clasificada: | 31rpm | Corriente de la carga clasificada: | 350mA |
Ninguna velocidad de la carga: | 35rpm | Ninguna corriente de la carga: | 155mA |
Esfuerzo de torsión de la carga: | los 7444g.cm | Ración del engranaje: | 216:1 |
Resaltar: | motor sin cepillo del engranaje planetario de 28m m DC,motor sin cepillo del engranaje planetario de 24V DC,motor sin cepillo del engranaje planetario de 31rpm DC |
motor sin cepillo del engranaje planetario de 28m m DC
También tenemos los parámetros siguientes para la referencia:
Modelo |
Parámetros del uso | Esfuerzo de torsión clasificado de la caja de engranajes | Esfuerzo de torsión inmediato de la caja de engranajes | Ratio del engranaje | Longitud de la caja de engranajes | |||||||
Clasificado | En ninguna carga | En la carga clasificada | Largura total | |||||||||
Voltaje | Velocidad | Actual | Velocidad | Actual | Esfuerzo de torsión | |||||||
VDC | RPM | mA | RPM | mA | gf.cm | mN.m | milímetro | gf.cm | gf.cm | milímetro | ||
ZWBMD028028-36 | 24,0 | 211 | 150 | 181 | 400 | 1882 | 184,6 | 67,3 | 33000 | 100000 | 36 | 29,8 |
ZWBMD028028-64 | 24,0 | 119 | 150 | 104 | 350 | 2206 | 216,3 | 75,8 | 40000 | 120000 | 64 | 38,3 |
ZWBMD028028-96 | 24,0 | 79 | 150 | 69 | 350 | 3308 | 324,5 | 40000 | 120000 | 96 | ||
ZWBMD028028-144 | 24,0 | 54 | 150 | 46 | 350 | 4963 | 486,7 | 40000 | 120000 | 144 | ||
ZWBMD028028-216 | 24,0 | 35 | 150 | 31 | 350 | 7444 | 730,0 | 33000 | 100000 | 216 | ||
ZWBMD028028-256 | 24,0 | 30 | 150 | 26 | 350 | 6617 | 648,9 | 84,3 | 40000 | 120000 | 256 | 46,8 |
ZWBMD028028-384 | 24,0 | 19 | 150 | 17 | 350 | 9925 | 973,4 | 40000 | 120000 | 384 | ||
ZWBMD028028-576 | 24,0 | 13 | 150 | 12 | 350 | 14888 | 1460,1 | 40000 | 120000 | 576 | ||
ZWBMD028028-864 | 24,0 | 9 | 150 | 8 | 350 | 22332 | 2190,1 | 40000 | 120000 | 864 | ||
ZWBMD028028-1296 | 24,0 | 6 | 150 | 5 | 350 | 33000 | 3236,3 | 33000 | 100000 | 1296 |
Uso:
Equipo audio y visual | PC del cuaderno, videocámara, DVD del coche, DVD del cinescopio, lector de cd del coche, cámara, cámara digital, estéreo del auricular, grabadora del casete y etc. |
Uso del hogar | la máquina de afeitar eléctrica, cepillo de dientes, dispositivos de cocina, podadoras de pelo, máquinas de coser, massager, vibrador, secador de pelo, máquina del rubdown, tostador de palomitas de maíz del maíz, scissor la máquina del pelo, aspirador, utensilio de jardinería, mercancías sanitarias, cortina de ventana, máquina del café, la bate, closestool inteligente, robot arrebatador y etc. |
Equipo de ofimática | El equipo del OA, escáner, impresoras, las máquinas multifuncionales copia las máquinas, fax, ENVÍA el cortador de papel, el periférico de ordenador, la máquina del banco, la videoconferencia y el etc. por fax. |
Productos automotrices | actuador más húmedo de condicionamiento, actuador de la cerradura de puerta, espejo retrovisor retractable, metros, dispositivo de control del eje óptico, ajustador principal del nivel del haz luminoso, bomba de agua del coche, antena del coche, apoyo lumbar, EPB, putter de la puerta posterior del coche, compuerta del poder y etc. eléctricos. |
Juguetes y modelos | modelo de control de radio, control de travesía automático, paseo-en el juguete y el etc. |
Uso médico | metro de la presión arterial, máquina de la respiración, bomba médica de la limpieza, cama médica y etc. |
Industrials | exhibición, válvulas de control de flujo y etc. |
Herramientas de energía eléctrica | taladro eléctrico, destornillador y etc. |
Instrumentos de precisión | monitor, instrumentos de la óptica, máquina expendedora automática y etc. |
herramienta cosmética | lápiz de ceja, cuchillo que rosca eléctrico, cleasner facial del poro , Máquina del soplo, pinzas de la ceja y etc. |